MySQL DATE_FORMAT() 函数
定义和用法
DATE_FORMAT() 函数用于以不同的格式显示日期/时间数据。Kogoal记录下官方的文档结合常用的场景,把常用的日期格式整理出来,分享给需要的朋友们。
语法
DATE_FORMAT(date,format)
date 参数是合法的日期。
format 规定日期/时间的输出格式。常用的格式如下表
格式 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
%Y | 年,4 位 | 2020,...2030 |
%y | 年,2 位 | 20,…30 |
%M | 月名 | January, February,…December |
%m | 月,数值(00-12) | 00,01,02,…12 |
%D | 带有英文前缀的月中的天 | 0th, 1st, 2nd, etc. |
%d | 月的天(带0),数值(00-31) | 00, 01,02, …31 |
%e | 月的天(不带0),数值(0-31) | 1,2,…31 |
%H | 24小时 (00-23) | 00..23 |
%h | 12小时 (01-12) | 01, 02…12 |
%I | 12小时 (01-12) 等同于%h | 01, 02…12 |
%i | 分钟(带0),数值(00-59) | 00, 01,…59 |
%S | 秒(00-59) | 00,01,…59 |
%s | 秒(00-59) 等同于%S | 00,01,…59 |
%T | 时间, 24-小时 (hh:mm:ss) | 15:30:00 |
%r | 时间,12-小时(hh:mm:ss AM 或 PM) | 3:29:30 PM |
%W | 星期名 | Sunday, Monday,…, Saturday |
%w | 周的天 (0=星期日, 6=星期六) | 0=Sunday, 1= Monday |
%a | 缩写星期名 | Mon, Tue, Wed, etc. |
%b | 缩写月名 | Jan, Feb, Mar, etc. |
%c | 月,数值 | 1, 2, 3…12 |
%f | 微秒 | 000000..999999 |
%j | 年的天 (001-366) | 001,002,…366 |
%k | 24小时 (0-23) 等同于%H | 0,1,2…23 |
%p | AM 或 PM | AM,PM |
%U | 周 (00-53) 星期日是一周的第一天 | 00,01,02…53 |
%u | 周 (00-53) 星期一是一周的第一天 | 00,01,02…53 |
%V | 周 (01-53) 星期日是一周的第一天,与 %X 使用 | 01,02…53 |
%v | 周 (01-53) 星期一是一周的第一天,与 %x 使用 | 01,02…53 |
%X | 年,其中的星期日是周的第一天,4 位,与 %V 使用 | 2021,…2030 |
%x | 年,其中的星期一是周的第一天,4 位,与 %v 使用 | 2021,…2030 |
实例
实际使用可以按照上表进行自定义的排列组合
DATE_FORMAT string | Formatted date |
---|---|
%Y-%m-%d | 2021-4-22 |
%d/%m/%Y | 4/22/2021 |
文章评论